室外光缆
·产品描述
GYXTW 光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带(PSP)纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以光缆的紧凑和纵向
阻水,两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。
·产品特点
· 具有良好的机械性能和温度性能 · 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
· 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
· 良好的抗压性和柔软性
· 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
· 两根平行钢丝光缆的抗拉强度
· 直径小、重量轻、容易敷设
· 较长的交货长度
·产品标准
GYXTW 光缆符合 YD/T 769-2010 标准·光学特性
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
|
衰减 (+20℃) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| 带宽(A级) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| 数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| 光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
| 光缆型号 | 光纤数 |
光缆直径 mm |
光缆重量kg/km |
允许拉伸力 长期/短期 N |
允许压扁力 长期/短期 N/100mm |
弯曲半径 静态/动态 mm |
| GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 10.0 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-2~12 | 2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-14~24 | 14~24 | 12.5 | 149 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-26~36 | 26~36 | 14.0 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-38~48 | 38~48 | 15.0 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
- 上一个:光电复合光缆OPLC光缆
- 下一个:GYTA室外层绞式光缆